Weldless Chain
Sash Chain
Sash Chain is a weldless chain traditionally used in window counterweight systems. It provides smooth operation and reliable movement for balance applications.
Safety notices
- WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov
- WARNING: Not for overhead lifting or hoisting.
Available finishes
Self Color
Zinc Plated
Specifications
Technical details
| TRADE SIZE | MATERIAL SIZE | NOMINAL INSIDE LENGTH | APPPROX.WGT PER100ft | WORKING LOAD LIMIT | MINIMUM BREAKING FORCE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | in | mm | lbs | kg | lbs | kg | lbs | kn | |
| 8 | 0.035 | 0.9 | 0.56 | 14.1 | 3.9 | 2 | 75 | 34 | 300 | 1.3 |
| 25 | 0.042 | 1.1 | 0.56 | 14.1 | 4.9 | 2 | 94 | 43 | 375 | 1.7 |
| 30 | 0.028 | 0.7 | 0.57 | 14.4 | 4.9 | 2 | 81 | 37 | 325 | 1.4 |
| 35 | 0.035 | 0.9 | 0.57 | 14.4 | 5.7 | 3 | 106 | 48 | 425 | 1.9 |
| 40 | 0.042 | 1.1 | 0.57 | 14.4 | 7 | 3 | 131 | 59 | 525 | 2.3 |
| 45 | 0.05 | 1.3 | 0.57 | 14.4 | 8.7 | 4 | 175 | 79 | 700 | 3.1 |
| 50 | 0.06 | 1.5 | 0.65 | 15.1 | 12 | 5 | 225 | 102 | 900 | 4 |
| 60 | 0.062 | 1.6 | 0.76 | 19.3 | 15 | 7 | 231 | 105 | 925 | 4.1 |
| 65 | 0.072 | 1.8 | 0.88 | 22.2 | 19 | 9 | 319 | 145 | 1275 | 5.7 |
Related products